Na Argentina, a aplicação 1xbet atrai muitos apostadores, com destaque para o futebol e apostas em campeonatos como a Liga Argentina e a Copa Libertadores. Métodos de pagamento locais incluem cartões de crédito, transferência bancária e e-wallets.
Disponível em português e espanhol, a aplicação pode ser baixada para Android e iPhone, proporcionando uma experiência fluida para os argentinos.
| Parâmetro | 1xBet App Argentina |
|---|---|
| Moeda disponível | Peso Argentino (ARS) |
| Idioma | Espanhol, Inglês |
| Depósito mínimo | 100 ARS |
| Depósito máximo | Depende do método de pagamento, geralmente ilimitado |
| Métodos de depósito | Transferência bancária, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, Criptomoedas |
| Métodos de retirada | Transferência bancária, Skrill, Neteller, Criptomoedas |
| Retirada mínima | 200 ARS |
| Prazo de retirada | 15 minutos a 7 dias, dependendo do método |
| Idiomas do suporte ao cliente | Espanhol, Inglês |
| Bônus de boas-vindas | Bônus de 100% até 6000 ARS |
| Promoções | Bônus de apostas esportivas, Bônus de cassino, Promoções de futebol |
| Mercados de apostas | Futebol, Basquete, Tênis, Rugby, eSports |
| Esportes populares para apostar | Futebol, Basquete, Tênis |
| Jogos de cassino disponíveis | Slots, Roleta, Blackjack, Bacará, Pôquer |
| Cassino ao vivo | Sim |
| Streaming de esportes | Sim, eventos esportivos selecionados |
| Compatibilidade do aplicativo móvel | Android e iOS |
| Método de download | Download direto no site da 1xBet, lojas de aplicativos terceiras |
| Órgão regulador | Regulamentado pela Loteria Nacional da Argentina |
| Idade mínima exigida | 18+ |

